NAKAMURA Minoru の日記 (2025年10月)

先月の日記(2025年09月) 今月の日記(2025年10月)
2002 | 10 | 11 | 12
2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ホームページ | 最新のコメント50
インデックス: 食べ歩き | Java | プログラム | UNIX | 画像
最新の日記へのリンク | この日記ページをはてなアンテナに追加 この日記ページをはてなブックマークに追加
はてな ダイアリー アンテナ ブックマーク ブログ
Twitter | mixi | Facebook | slideshare | github | Qiita



10/30 (日)

Azure の東日本リージョンで App Service Plan インスタンスが確保できない

Azure の東日本リージョンはクォーター制限で App Service Plan にインスタンスを割り付けられないようだ。 これは Premium のような高価なインスタンスだけではなく、Basic でもダメみたい。 サービスリクエストを出してクォーターの増加を申請すると数時間で利用可能になるが面倒な制限だ。


10/23 (木)

Azure の Web 系サービスのタイムアウト

Azure で Web アプリを作成したり、それを中継したりする場合タイムアウト制限が問題になる。 タイムアウトの対象となるのは、HTTP のリクエストを開始してからレスポンスを返しきるまでの期間である。 これはリクエストからレスポンスが返るまでに時間がかかるようなAPIだけでなく、 ファイルのアップロードAPIやダウンロードAPIのようなファイルサイズによって時間がかかるものも引っかかる。

サービス タイムアウト 備考
Azure Application Gateway 制限なし
Azure API Management 4分(240秒) 240秒を越えたタイムアウトも指定できるが保証がない。
Azure Static Web App 45秒
Azure Function 約4分(230秒) HTTP トリガーには内部的に Azure Load Balancer(LB) が使われており、そのタイムアウトが 240 秒になっている。
LB の値は変更できないので約4分で固定となる。
Azure Load Balancer 4分〜100分 デフォルトは4分(240秒)。

10/4 (日)

[MyPC] Windows 10 を Windows 11 にアップデート

自宅の Windows パソコンを Windows 10 から Windows 11 へアップデートした。

Windows 10 は起動ディスクが MBR なのでまず GPT に変換する。

Windows 10 には mbr2gpt コマンドが存在するので、まず GPT に変換可能な検証し、

mbr2gpt /validate /disk:0 /allowFULLOS

問題がなければ GPT に変換する。

mbr2gpt /convert /disk:0 /allowFULLOS

再起動して BIOS で起動モードを「UEFI Only」に変更する。


先月の日記(2025年09月) 今月の日記(2025年10月)
2002 | 10 | 11 | 12
2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ホームページ | 最新のコメント50
インデックス: 食べ歩き | Java | プログラム | UNIX | 画像
最新の日記へのリンク | この日記ページをはてなアンテナに追加 この日記ページをはてなブックマークに追加
はてな ダイアリー アンテナ ブックマーク ブログ
Twitter | mixi | Facebook | slideshare | github | Qiita


Written by NAKAMURA Minoru, Email: nminoru atmark nminoru dot jp, Twitter:@nminoru_jp